Preisliste
Das ist unsere aktuelle Liste der Preiskategorien für unsere angebotenen Pakete. Die detaillierte Liste aller Produkte und der zugehörigen Einzelpreise finden Sie in der verlinkten Datei. Alle Preise sind excl. MwSt. Nach einer Suche zeigen wir Ihnen all jene Produkte an, die für das Unternehmen, das Sie interessiert, verfügbar sind. Wenn Sie etwas nicht finden, oder eine Frage haben, kontaktieren Sie bitte unser MA_KYC_support@moodys.com.
TIER | ENTRY / INTRODUCTORY | BASIC | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
A | € 0.27 | € 0.26 | € 0.24 | € 0.20 |
B | € 1.00 | € 0.95 | € 0.90 | € 0.85 |
C | € 1.50 | € 1.43 | € 1.35 | € 1.28 |
D | € 4.00 | € 3.80 | € 3.60 | € 3.40 |
E | € 9.00 | € 8.55 | € 8.10 | € 7.65 |
F | € 15.00 | € 14.25 | € 13.50 | € 12.75 |
G | € 24.00 | € 22.80 | € 21.60 | € 20.40 |
H | € 34.00 | € 32.30 | € 30.60 | € 28.90 |
I | € 50.00 | € 47.50 | € 45.00 | € 42.50 |
J | € 90.00 | € 85.50 | € 81.00 | € 76.50 |
K | € 150.00 | € 142.50 | € 135.00 | € 127.50 |
Diese Gebührenauszeichnung richtet sich an gewerbliche Nutzer.